Formule Dé Teams

A Team

Season Date Circuit Racer Grid Finished
2023 2023-06-30 British Grand Prix Pedro 4 1
2023 2023-06-30 British Grand Prix Cahill 9 3
2023 2023-07-15 Polish Grand Prix Pedro 10 1
2023 2023-07-15 Polish Grand Prix Cahill 8 9
2023 2023-09-01 Canadian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2023-09-01 Canadian Grand Prix Cahill 2 5
2023 2024-01-19 United States Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-01-19 United States Grand Prix Cahill 6 8
2023 2024-02-16 Brazilian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-02-16 Brazilian Grand Prix Cahill 3 10
2023 2024-04-26 South African Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-04-26 South African Grand Prix Cahill 1 8
2023 2024-05-17 Malaysian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-05-17 Malaysian Grand Prix Cahill 3 8
2023 2024-09-27 Singapore Grand Prix Cahill 3 3
2023 2024-09-27 Singapore Grand Prix Pedro 10 9

Fittipaldi

Season Date Circuit Racer Grid Finished
2023 2023-06-30 British Grand Prix Pedro 4 1
2023 2023-06-30 British Grand Prix Cahill 9 3
2023 2023-07-15 Polish Grand Prix Pedro 10 1
2023 2023-07-15 Polish Grand Prix Cahill 8 9
2023 2023-09-01 Canadian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2023-09-01 Canadian Grand Prix Cahill 2 5
2023 2024-01-19 United States Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-01-19 United States Grand Prix Cahill 6 8
2023 2024-02-16 Brazilian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-02-16 Brazilian Grand Prix Cahill 3 10
2023 2024-04-26 South African Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-04-26 South African Grand Prix Cahill 1 8
2023 2024-05-17 Malaysian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-05-17 Malaysian Grand Prix Cahill 3 8
2023 2024-09-27 Singapore Grand Prix Cahill 3 3
2023 2024-09-27 Singapore Grand Prix Pedro 10 9

Lotus

Season Date Circuit Racer Grid Finished
2023 2023-06-30 British Grand Prix Pedro 4 1
2023 2023-06-30 British Grand Prix Cahill 9 3
2023 2023-07-15 Polish Grand Prix Pedro 10 1
2023 2023-07-15 Polish Grand Prix Cahill 8 9
2023 2023-09-01 Canadian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2023-09-01 Canadian Grand Prix Cahill 2 5
2023 2024-01-19 United States Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-01-19 United States Grand Prix Cahill 6 8
2023 2024-02-16 Brazilian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-02-16 Brazilian Grand Prix Cahill 3 10
2023 2024-04-26 South African Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-04-26 South African Grand Prix Cahill 1 8
2023 2024-05-17 Malaysian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-05-17 Malaysian Grand Prix Cahill 3 8
2023 2024-09-27 Singapore Grand Prix Cahill 3 3
2023 2024-09-27 Singapore Grand Prix Pedro 10 9

Minardi

Season Date Circuit Racer Grid Finished
2023 2023-06-30 British Grand Prix Pedro 4 1
2023 2023-06-30 British Grand Prix Cahill 9 3
2023 2023-07-15 Polish Grand Prix Pedro 10 1
2023 2023-07-15 Polish Grand Prix Cahill 8 9
2023 2023-09-01 Canadian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2023-09-01 Canadian Grand Prix Cahill 2 5
2023 2024-01-19 United States Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-01-19 United States Grand Prix Cahill 6 8
2023 2024-02-16 Brazilian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-02-16 Brazilian Grand Prix Cahill 3 10
2023 2024-04-26 South African Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-04-26 South African Grand Prix Cahill 1 8
2023 2024-05-17 Malaysian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-05-17 Malaysian Grand Prix Cahill 3 8
2023 2024-09-27 Singapore Grand Prix Cahill 3 3
2023 2024-09-27 Singapore Grand Prix Pedro 10 9

Red Bull

Season Date Circuit Racer Grid Finished
2023 2023-06-30 British Grand Prix Pedro 4 1
2023 2023-06-30 British Grand Prix Cahill 9 3
2023 2023-07-15 Polish Grand Prix Pedro 10 1
2023 2023-07-15 Polish Grand Prix Cahill 8 9
2023 2023-09-01 Canadian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2023-09-01 Canadian Grand Prix Cahill 2 5
2023 2024-01-19 United States Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-01-19 United States Grand Prix Cahill 6 8
2023 2024-02-16 Brazilian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-02-16 Brazilian Grand Prix Cahill 3 10
2023 2024-04-26 South African Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-04-26 South African Grand Prix Cahill 1 8
2023 2024-05-17 Malaysian Grand Prix Pedro 10 1
2023 2024-05-17 Malaysian Grand Prix Cahill 3 8
2023 2024-09-27 Singapore Grand Prix Cahill 3 3
2023 2024-09-27 Singapore Grand Prix Pedro 10 9