Hasland Irregulars


Team:
Hasland Irregulars
Coach:
Harry
Honours:

Seasons

Year Position Record Points
2024 11th 4 - 11 2578.90

Biggest Wins


Lowest Winning Scores


Closest Wins


Most Zeroes in a Game


Rank Zeroes Week Year
1 3 15 2025
1 3 15 2025
1 3 15 2025
4 2 15 2025
4 2 15 2025
4 2 15 2025
4 2 15 2025
8 1 15 2025
8 1 15 2025
8 1 15 2025

Youngest Starting Lineups


Rank Avg Age Week Year
1 24.79 12 2024
2 24.85 11 2024
3 24.92 9 2024
4 24.98 5 2024
5 25.03 8 2024
6 25.20 3 2024
7 25.21 7 2024
8 25.22 2 2024
8 25.22 13 2024
10 25.24 15 2024
11 25.25 10 2024
12 25.27 1 2024
13 25.29 4 2024
14 25.33 3 2025
15 25.36 14 2024
16 25.38 5 2025
17 25.41 2 2025
18 25.46 4 2025
19 25.50 1 2025
20 25.66 6 2024

Oldest Starting Lineups


Rank Avg Age Week Year
1 25.66 6 2024
2 25.50 1 2025
3 25.46 4 2025
4 25.41 2 2025
5 25.38 5 2025
6 25.36 14 2024
7 25.33 3 2025
8 25.29 4 2024
9 25.27 1 2024
10 25.25 10 2024
11 25.24 15 2024
12 25.22 2 2024
12 25.22 13 2024
14 25.21 7 2024
15 25.20 3 2024
16 25.03 8 2024
17 24.98 5 2024
18 24.92 9 2024
19 24.85 11 2024
20 24.79 12 2024

Most Player Points


Rank Player Pos Points
1 C.J. Stroud  QB 274.68
2 Brock Bowers  TE 259.70
3 Brian Thomas Jr.  WR 258.90
4 Chuba Hubbard  RB 244.50
5 Zack Baun LB 219.50
6 Fred Warner LB 208.50
7 D'Andre Swift  RB 200.80
8 Tee Higgins  WR 181.60
9 Jack Campbell LB 154.50
10 Jake Bates K 144.00
11 Jordan Mason RB 134.90
12 Tuli Tuipulotu  DL 133.00
13 Jalen Pitre DB 130.50
14 Romeo Doubs  WR 121.40
15 Reed Blankenship  DB 101.50
16 Amari Cooper  WR 98.60
17 Will McDonald DL 95.50
18 Diontae Johnson  WR 78.30
19 Derek Stingley Jr. DB 61.50
20 Laiatu Latu DL 51.00
21 Jerome Baker LB 45.00
22 Carson Schwesinger LB 39.00
23 Cole Kmet  TE 33.20
24 Jameis Winston  QB 19.92
25 Adonai Mitchell  WR 19.60
26 Kool-Aid McKinstry DB 19.00
27 Michael Carter  RB 18.30
28 Chop Robinson DL 17.50
29 Derick Hall DL 16.00
30 Patrick Jones DL 15.50
31 Trey Benson  RB 13.40
32 Brandon Narveson K 10.00
33 Isaiah Rodgers DB 8.50
34 Younghoe Koo  K 4.00
35 Marvin Mims WR 3.90
36 Ja'Lynn Polk  WR 1.70

Most Player Appearances


Rank Player Pos Games
1 Brock Bowers  TE 19
1 Fred Warner LB 19
3 C.J. Stroud  QB 18
3 Brian Thomas Jr.  WR 18
3 Zack Baun LB 18
6 Jack Campbell LB 17
6 Jake Bates K 17
8 Chuba Hubbard  RB 16
8 D'Andre Swift  RB 16
8 Tuli Tuipulotu  DL 16
8 Reed Blankenship  DB 16
8 Will McDonald DL 16
13 Jalen Pitre DB 14
14 Jordan Mason RB 13
15 Tee Higgins  WR 12
15 Romeo Doubs  WR 12
17 Amari Cooper  WR 11
17 Laiatu Latu DL 11
19 Jerome Baker LB 10
20 Cole Kmet  TE 8
21 Diontae Johnson  WR 7
22 Derek Stingley Jr. DB 5
22 Carson Schwesinger LB 5
22 Kool-Aid McKinstry DB 5
25 Adonai Mitchell  WR 4
26 Patrick Jones DL 3
27 Jameis Winston  QB 2
27 Chop Robinson DL 2
27 Isaiah Rodgers DB 2
30 Michael Carter  RB 1
30 Derick Hall DL 1
30 Trey Benson  RB 1
30 Brandon Narveson K 1
30 Younghoe Koo  K 1
30 Marvin Mims WR 1
30 Ja'Lynn Polk  WR 1
30 Joshua Karty K 1

Most Benched


Rank Player Pos Games
1 Trey Benson  RB 18
1 Chop Robinson DL 18
3 Derick Hall DL 16
3 Adonai Mitchell  WR 16
5 Derek Stingley Jr. DB 15
5 Kool-Aid McKinstry DB 15
7 Ja'Lynn Polk  WR 14
8 Patrick Jones DL 13
9 Cole Kmet  TE 12
10 Laiatu Latu DL 9
10 Jerome Baker LB 9
12 Romeo Doubs  WR 8
12 Tee Higgins  WR 8
14 Diontae Johnson  WR 7
15 Kris Jenkins DL 5
15 Savion Williams WR 5
17 D'Andre Swift  RB 4
17 Marques Sigle DB 4
17 Cam Little K 4
17 Tuli Tuipulotu  DL 4
17 Chuba Hubbard  RB 4
17 Jordan Mason RB 4
17 Reed Blankenship  DB 4
17 Amari Cooper  WR 4
17 Roman Wilson  WR 4
26 Jalen Pitre DB 3
26 Jack Campbell LB 3
28 Will McDonald DL 2
28 Younghoe Koo  K 2
28 C.J. Stroud  QB 2
28 Brian Thomas Jr.  WR 2
32 Jake Bates K 1
32 Fred Warner LB 1
32 Zack Baun LB 1
32 Brock Bowers  TE 1

Most Points Per Appearance


Rank Player Pos Avg
1 Michael Carter  RB 18.30
2 Derick Hall DL 16.00
3 Chuba Hubbard  RB 15.28
4 C.J. Stroud  QB 15.26
5 Tee Higgins  WR 15.13
6 Brian Thomas Jr.  WR 14.38
7 Brock Bowers  TE 13.67
8 Trey Benson  RB 13.40
9 D'Andre Swift  RB 12.55
10 Derek Stingley Jr. DB 12.30
11 Zack Baun LB 12.19
12 Diontae Johnson  WR 11.19
13 Fred Warner LB 10.97
14 Jordan Mason RB 10.38
15 Romeo Doubs  WR 10.12
16 Brandon Narveson K 10.00
17 Jameis Winston  QB 9.96
18 Jalen Pitre DB 9.32
19 Jack Campbell LB 9.09
20 Amari Cooper  WR 8.96
21 Chop Robinson DL 8.75
22 Jake Bates K 8.47
23 Tuli Tuipulotu  DL 8.31
24 Carson Schwesinger LB 7.80
25 Reed Blankenship  DB 6.34
26 Will McDonald DL 5.97
27 Patrick Jones DL 5.17
28 Adonai Mitchell  WR 4.90
29 Laiatu Latu DL 4.64
30 Jerome Baker LB 4.50
31 Isaiah Rodgers DB 4.25
32 Cole Kmet  TE 4.15
33 Younghoe Koo  K 4.00
34 Marvin Mims WR 3.90
35 Kool-Aid McKinstry DB 3.80
36 Ja'Lynn Polk  WR 1.70

Highest Points Variance


Rank Player Pos Var
1 Tuli Tuipulotu  DL 10.91
2 Diontae Johnson  WR 10.03
3 Tee Higgins  WR 8.38
4 Brock Bowers  TE 8.17
5 Derek Stingley Jr. DB 8
6 Amari Cooper  WR 7.78
7 Chuba Hubbard  RB 7.36
8 Fred Warner LB 7.35
9 Jameis Winston  QB 7.32
10 Jordan Mason RB 7.31
11 Brian Thomas Jr.  WR 7.09
12 Romeo Doubs  WR 7.08
13 Zack Baun LB 5.95
14 Will McDonald DL 5.89
15 D'Andre Swift  RB 5.3
16 C.J. Stroud  QB 5.21
17 Jalen Pitre DB 5.04
18 Adonai Mitchell  WR 5
19 Chop Robinson DL 4.75
20 Laiatu Latu DL 4.71
21 Reed Blankenship  DB 4.7
22 Kool-Aid McKinstry DB 3.97
22 Cole Kmet  TE 3.97
24 Carson Schwesinger LB 3.79
25 Patrick Jones DL 3.7
26 Jerome Baker LB 3.59
27 Jack Campbell LB 3.3
28 Jake Bates K 3.15
29 Isaiah Rodgers DB 0.25

Most Bench Points


Rank Player Pos Points
1 Cole Kmet  TE 100.60
2 Derek Stingley Jr. DB 95.50
3 Trey Benson  RB 74.00
4 Kool-Aid McKinstry DB 73.00
5 Chop Robinson DL 65.50
6 Laiatu Latu DL 61.50
7 Derick Hall DL 54.00
8 Romeo Doubs  WR 47.80
9 Patrick Jones DL 46.50
10 D'Andre Swift  RB 35.70
11 Adonai Mitchell  WR 33.46
12 Marques Sigle DB 31.00
12 Cam Little K 31.00
14 Jalen Pitre DB 28.00
15 Kris Jenkins DL 25.50
16 Ja'Lynn Polk  WR 23.80
17 Tuli Tuipulotu  DL 23.00
18 Chuba Hubbard  RB 20.70
19 Jordan Mason RB 18.60
20 Will McDonald DL 18.00
21 Younghoe Koo  K 17.00
22 Jack Campbell LB 15.00
22 Reed Blankenship  DB 15.00
24 Tee Higgins  WR 13.10
25 C.J. Stroud  QB 11.64
26 Savion Williams WR 8.70
27 Jake Bates K 8.00
28 Amari Cooper  WR 7.50
29 Diontae Johnson  WR 5.90
30 Brian Thomas Jr.  WR 5.70
31 Jerome Baker LB 3.50
32 Roman Wilson  WR 1.70
33 Fred Warner LB 0.00
33 Brock Bowers  TE 0.00
33 Zack Baun LB 0.00

Most Injured


Rank Player Pos Games
1 Ja'Lynn Polk  WR 5
1 Jalen Coker  WR 5
3 Jalen Pitre DB 3
4 Jordan Mason RB 2
5 Trey Benson  RB 1
5 Diontae Johnson  WR 1

Most Player Zeroes


Rank Player Pos Zeroes
1 Tuli Tuipulotu  DL 3
1 Laiatu Latu DL 3
1 Jerome Baker LB 3
4 Cole Kmet  TE 2
4 Will McDonald DL 2
6 Kool-Aid McKinstry DB 1
6 Joshua Karty K 1
6 Diontae Johnson  WR 1
6 Reed Blankenship  DB 1
6 Amari Cooper  WR 1
6 Adonai Mitchell  WR 1
6 Brock Bowers  TE 1

Most Player Points in a Game


Rank Player Pos Points Week Year
1 Tuli Tuipulotu  DL 41.50 4 2025
2 Fred Warner LB 33.00 2 2024
3 Brian Thomas Jr.  WR 32.50 15 2024
4 Brock Bowers  TE 31.30 11 2024
5 Brock Bowers  TE 30.20 13 2024
6 Tee Higgins  WR 29.80 11 2024
6 Romeo Doubs  WR 29.80 4 2025
8 Tee Higgins  WR 29.30 5 2024
9 C.J. Stroud  QB 28.76 5 2025
10 Chuba Hubbard  RB 27.90 3 2024
11 Amari Cooper  WR 27.60 3 2024
12 Diontae Johnson  WR 26.20 3 2024
13 Derek Stingley Jr. DB 26.00 15 2024
14 Chuba Hubbard  RB 24.90 10 2024
15 Brock Bowers  TE 24.70 5 2024
16 Brian Thomas Jr.  WR 24.20 5 2024
17 Jordan Mason RB 24.00 4 2024
18 Jordan Mason RB 23.60 3 2025
19 C.J. Stroud  QB 23.50 4 2024
20 Zack Baun LB 22.50 9 2024
21 Brian Thomas Jr.  WR 22.10 7 2024
21 Chuba Hubbard  RB 22.10 4 2024
23 D'Andre Swift  RB 21.90 6 2024
23 Brian Thomas Jr.  WR 21.90 4 2024
25 Jalen Pitre DB 21.50 5 2025
26 Diontae Johnson  WR 21.30 4 2024
27 Chuba Hubbard  RB 21.20 9 2024
28 Chuba Hubbard  RB 20.70 14 2024
29 Zack Baun LB 20.50 14 2024
29 Fred Warner LB 20.50 4 2024
31 Brock Bowers  TE 20.30 7 2024
32 Fred Warner LB 20.00 2 2025
32 D'Andre Swift  RB 20.00 5 2024
34 Tee Higgins  WR 19.80 15 2024
34 Diontae Johnson  WR 19.80 6 2024
36 C.J. Stroud  QB 19.38 6 2024
37 Tuli Tuipulotu  DL 19.00 10 2024
38 Tee Higgins  WR 18.90 13 2024
38 D'Andre Swift  RB 18.90 9 2024
38 D'Andre Swift  RB 18.90 8 2024
41 Brock Bowers  TE 18.80 2 2024
42 Brian Thomas Jr.  WR 18.70 13 2024
42 Chuba Hubbard  RB 18.70 2 2025
44 C.J. Stroud  QB 18.66 1 2024
45 Zack Baun LB 18.50 13 2024
45 Tuli Tuipulotu  DL 18.50 9 2024
47 C.J. Stroud  QB 18.42 4 2025
48 Michael Carter  RB 18.30 5 2025
49 Tee Higgins  WR 18.20 7 2024
50 Chuba Hubbard  RB 17.90 1 2025
51 C.J. Stroud  QB 17.68 12 2024
52 Zack Baun LB 17.50 5 2025
52 Will McDonald DL 17.50 1 2025
52 Chuba Hubbard  RB 17.50 5 2024
55 Jordan Mason RB 17.40 2 2024
55 Romeo Doubs  WR 17.40 7 2024
57 Jameis Winston  QB 17.28 14 2024
58 Tuli Tuipulotu  DL 17.00 11 2024
58 Zack Baun LB 17.00 3 2025
58 Jack Campbell LB 17.00 3 2025
61 C.J. Stroud  QB 16.94 5 2024
62 Brian Thomas Jr.  WR 16.60 14 2024
62 Amari Cooper  WR 16.60 7 2024
64 Derek Stingley Jr. DB 16.50 13 2024
64 Zack Baun LB 16.50 10 2024
66 D'Andre Swift  RB 16.40 11 2024
67 Brock Bowers  TE 16.30 1 2025
68 Brock Bowers  TE 16.10 6 2024
69 Zack Baun LB 16.00 11 2024
69 Reed Blankenship  DB 16.00 11 2024
69 D'Andre Swift  RB 16.00 4 2025
69 Will McDonald DL 16.00 3 2024
69 Derick Hall DL 16.00 5 2024
74 Zack Baun LB 15.50 4 2025
74 Jalen Pitre DB 15.50 9 2024
74 Amari Cooper  WR 15.50 14 2024
74 Brock Bowers  TE 15.50 9 2024
78 Chuba Hubbard  RB 15.30 6 2024
79 Brian Thomas Jr.  WR 15.00 8 2024
79 Reed Blankenship  DB 15.00 1 2024
79 Chuba Hubbard  RB 15.00 12 2024
82 C.J. Stroud  QB 14.98 2 2025
83 Brian Thomas Jr.  WR 14.70 1 2024
83 Tee Higgins  WR 14.70 6 2024
85 Tee Higgins  WR 14.60 2 2025
86 Carson Schwesinger LB 14.50 3 2025
86 Fred Warner LB 14.50 6 2024
86 Fred Warner LB 14.50 15 2024
86 Jalen Pitre DB 14.50 8 2024
90 C.J. Stroud  QB 14.38 13 2024
91 C.J. Stroud  QB 14.30 2 2024
92 Fred Warner LB 14.00 3 2025
92 Laiatu Latu DL 14.00 12 2024
94 D'Andre Swift  RB 13.90 2 2025
95 Brian Thomas Jr.  WR 13.60 11 2024
96 Chop Robinson DL 13.50 15 2024
97 Cole Kmet  TE 13.40 12 2024
97 Trey Benson  RB 13.40 4 2025
99 Adonai Mitchell  WR 13.10 10 2024
100 Will McDonald DL 13.00 7 2024

Most Bench Points in a Game


Rank Player Pos Points Week Year
1 D'Andre Swift  RB 29.50 4 2024
2 Cole Kmet  TE 25.70 3 2024
3 Kool-Aid McKinstry DB 24.50 5 2025
4 Cole Kmet  TE 24.00 6 2024
5 Patrick Jones DL 23.50 11 2024
6 Romeo Doubs  WR 20.90 6 2024
7 Chop Robinson DL 20.00 12 2024
8 Romeo Doubs  WR 19.00 15 2024
9 Will McDonald DL 18.00 13 2024
9 Jalen Pitre DB 18.00 3 2025
11 Laiatu Latu DL 14.50 4 2025
12 Derek Stingley Jr. DB 14.00 11 2024
12 Kris Jenkins DL 14.00 3 2025
14 Laiatu Latu DL 13.50 11 2024
14 Trey Benson  RB 13.50 9 2024
14 Tuli Tuipulotu  DL 13.50 2 2025
17 Marques Sigle DB 13.00 5 2025
18 Laiatu Latu DL 12.00 5 2025
19 C.J. Stroud  QB 11.64 15 2024
20 Chuba Hubbard  RB 11.60 2 2024
21 Laiatu Latu DL 11.00 3 2024
21 Derek Stingley Jr. DB 11.00 4 2025
21 Kool-Aid McKinstry DB 11.00 1 2025
21 Derick Hall DL 11.00 7 2024
21 Derek Stingley Jr. DB 11.00 7 2024
21 Jack Campbell LB 11.00 7 2024
27 Trey Benson  RB 10.70 10 2024
28 Chop Robinson DL 10.00 10 2024
28 Reed Blankenship  DB 10.00 4 2025
28 Marques Sigle DB 10.00 4 2025
28 Derick Hall DL 10.00 4 2024
28 Younghoe Koo  K 10.00 2 2024
28 Cam Little K 10.00 2 2025
34 Derick Hall DL 9.50 11 2024
34 Derek Stingley Jr. DB 9.50 4 2024
34 Kool-Aid McKinstry DB 9.50 2 2024
34 Patrick Jones DL 9.50 2 2025
38 Ja'Lynn Polk  WR 9.20 2 2024
39 Adonai Mitchell  WR 9.16 5 2024
40 Chuba Hubbard  RB 9.10 8 2024
41 Cam Little K 9.00 5 2025
41 Chop Robinson DL 9.00 9 2024
41 Derek Stingley Jr. DB 9.00 9 2024
41 Derek Stingley Jr. DB 9.00 2 2024
41 Chop Robinson DL 9.00 2 2025
41 Derek Stingley Jr. DB 9.00 2 2025
47 Cole Kmet  TE 8.70 5 2024
48 Trey Benson  RB 8.50 1 2025
48 Jordan Mason RB 8.50 1 2025
50 Trey Benson  RB 8.40 2 2025
51 Trey Benson  RB 8.10 3 2025
52 Jake Bates K 8.00 1 2024
52 Cam Little K 8.00 4 2025
52 Cole Kmet  TE 8.00 3 2025
55 Romeo Doubs  WR 7.90 4 2024
56 Jordan Mason RB 7.80 13 2024
57 Cole Kmet  TE 7.60 4 2025
58 Amari Cooper  WR 7.50 11 2024
59 Cole Kmet  TE 7.20 11 2024
60 Younghoe Koo  K 7.00 3 2024
60 Tuli Tuipulotu  DL 7.00 3 2024
60 Kool-Aid McKinstry DB 7.00 4 2025
63 Tee Higgins  WR 6.90 3 2024
64 Cole Kmet  TE 6.70 2 2024
65 Kool-Aid McKinstry DB 6.50 8 2024
66 Cole Kmet  TE 6.40 4 2024
67 D'Andre Swift  RB 6.20 3 2024
67 Tee Higgins  WR 6.20 4 2025
69 Kool-Aid McKinstry DB 6.00 6 2024
69 Derek Stingley Jr. DB 6.00 6 2024
69 Ja'Lynn Polk  WR 6.00 4 2024
72 Diontae Johnson  WR 5.90 5 2024
73 Brian Thomas Jr.  WR 5.70 6 2024
74 Jalen Pitre DB 5.50 2 2025
75 Savion Williams WR 5.30 4 2025
76 Adonai Mitchell  WR 5.00 7 2024
76 Derek Stingley Jr. DB 5.00 8 2024
76 Trey Benson  RB 5.00 4 2024
79 Cole Kmet  TE 4.90 2 2025
80 Marques Sigle DB 4.50 3 2025
80 Patrick Jones DL 4.50 13 2024
80 Jalen Pitre DB 4.50 1 2025
80 Kris Jenkins DL 4.50 5 2025
80 Derek Stingley Jr. DB 4.50 10 2024
80 Laiatu Latu DL 4.50 4 2024
86 Adonai Mitchell  WR 4.10 1 2025
87 Adonai Mitchell  WR 4.00 2 2025
87 Adonai Mitchell  WR 4.00 2 2024
87 Jack Campbell LB 4.00 6 2024
87 Cam Little K 4.00 3 2025
91 Trey Benson  RB 3.90 14 2024
92 Chop Robinson DL 3.50 5 2025
92 Chop Robinson DL 3.50 2 2024
92 Patrick Jones DL 3.50 8 2024
92 Derick Hall DL 3.50 15 2024
92 Marques Sigle DB 3.50 2 2025
97 Ja'Lynn Polk  WR 3.30 3 2024
98 Adonai Mitchell  WR 3.20 9 2024
99 Derek Stingley Jr. DB 3.00 3 2025
99 Derick Hall DL 3.00 4 2025

Most Expensive Players

Team Player Pos Value
1 C.J. Stroud  QB 145
2 Brock Bowers  TE 105
3 Trey Benson  RB 101
4 D'Andre Swift  RB 75
5 Tee Higgins  WR 70
6 Brian Thomas Jr.  WR 66
7 Jalen Pitre DB 37
8 Amari Cooper  WR 33
9 Diontae Johnson  WR 31
10 Laiatu Latu DL 30
11 Patrick Jones DL 27
11 Will McDonald DL 27
13 Jaxson Dart QB 26
14 Carson Schwesinger LB 22
14 Fred Warner LB 22
16 Chuba Hubbard  RB 21
16 Tuli Tuipulotu  DL 21
16 Chop Robinson DL 21
19 Jack Campbell LB 20
20 Jordan Mason RB 18
21 Marvin Mims WR 17
22 Reed Blankenship  DB 15
23 Isaiah Rodgers DB 14
24 Jack Bech WR 13
24 Kendre Miller  RB 13
24 Adonai Mitchell  WR 13
27 Zack Baun LB 11
27 Derick Hall DL 11
27 Derek Stingley Jr. DB 11
30 Ja'Lynn Polk  WR 10
30 Roman Wilson  WR 10
30 Jaylin Noel WR 10
33 Michael Carter  RB 8
34 Tatum Bethune LB 7
35 Alec Pierce  WR 6
36 Jameis Winston  QB 5
36 John Metchie WR 5
36 Kool-Aid McKinstry DB 5
39 Noah Fant  TE 3
39 Eddy Pineiro K 3
39 Tez Johnson WR 3
39 Dillon Gabriel QB 3
39 Romeo Doubs  WR 3
39 Jerome Baker LB 3
39 Jake Bates K 3
39 Davis Mills  QB 3
39 Cody Barton LB 3
39 Dylan Laube  RB 3
49 Jake Bates K 2
49 Joshua Karty K 2
49 Savion Williams WR 2
52 Akeem Davis-Gaither LB 1
52 Marques Sigle DB 1
52 Cam Little K 1
52 Jalen Coker  WR 1
52 Jonnu Smith  TE 1
52 Younghoe Koo  K 1
52 Brandon Narveson K 1
52 Kris Jenkins DL 1

Longest Serving Players


Rank Player Pos Days From To
1 C.J. Stroud  QB 527 01-08-24 10-01-26
1 Tee Higgins  WR 527 01-08-24 10-01-26
3 Brock Bowers  TE 526 02-08-24 10-01-26
3 D'Andre Swift  RB 526 02-08-24 10-01-26
3 Trey Benson  RB 526 02-08-24 10-01-26
6 Brian Thomas Jr.  WR 525 03-08-24 10-01-26
7 Ja'Lynn Polk  WR 523 05-08-24 10-01-26
7 Romeo Doubs  WR 523 05-08-24 10-01-26
9 Chuba Hubbard  RB 522 06-08-24 10-01-26
10 Jack Campbell LB 507 21-08-24 10-01-26
10 Jalen Pitre DB 507 21-08-24 10-01-26
12 Laiatu Latu DL 505 23-08-24 10-01-26
12 Reed Blankenship  DB 505 23-08-24 10-01-26
12 Tuli Tuipulotu  DL 505 23-08-24 10-01-26
15 Chop Robinson DL 504 24-08-24 10-01-26
15 Derek Stingley Jr. DB 504 24-08-24 10-01-26
17 Kool-Aid McKinstry DB 501 27-08-24 10-01-26
18 Fred Warner LB 499 29-08-24 10-01-26
19 Cole Kmet  TE 495 02-09-24 10-01-26
20 Jordan Mason RB 486 11-09-24 10-01-26
20 Zack Baun LB 486 11-09-24 10-01-26
22 Will McDonald DL 479 18-09-24 10-01-26
23 Jake Bates K 451 16-10-24 10-01-26
24 Adonai Mitchell  WR 437 05-08-24 16-10-25
25 Kris Jenkins DL 428 28-08-24 30-10-25
26 Roman Wilson  WR 422 06-08-24 02-10-25
27 Jerome Baker LB 404 24-08-24 02-10-25
28 Amari Cooper  WR 398 03-08-24 05-09-25
29 Diontae Johnson  WR 388 03-08-24 26-08-25
30 Derick Hall DL 379 25-09-24 09-10-25
31 Patrick Jones DL 372 18-09-24 25-09-25
32 Dylan Laube  RB 368 10-08-24 13-08-25
33 Jameis Winston  QB 257 05-12-24 19-08-25
34 Jaxson Dart QB 141 22-08-25 10-01-26
35 Carson Schwesinger LB 140 23-08-25 10-01-26
36 Jack Bech WR 137 26-08-25 10-01-26
37 Jaylin Noel WR 134 29-08-25 10-01-26
38 Savion Williams WR 132 31-08-25 10-01-26
39 Jalen Coker  WR 128 04-09-25 10-01-26
40 Kendre Miller  RB 100 02-10-25 10-01-26
40 Marvin Mims WR 100 02-10-25 10-01-26
42 Tez Johnson WR 86 16-10-25 10-01-26
43 Alec Pierce  WR 79 23-10-25 10-01-26
43 Noah Fant  TE 79 23-10-25 10-01-26
45 Marques Sigle DB 77 11-09-25 27-11-25
46 Cody Barton LB 72 30-10-25 10-01-26
46 Tatum Bethune LB 72 30-10-25 10-01-26
48 Davis Mills  QB 51 20-11-25 10-01-26
49 Younghoe Koo  K 45 11-08-24 25-09-24
50 John Metchie WR 44 27-11-25 10-01-26
51 Dillon Gabriel QB 42 09-10-25 20-11-25
52 Cam Little K 35 11-09-25 16-10-25
53 Isaiah Rodgers DB 28 25-09-25 23-10-25
53 Jake Bates K 28 04-09-24 02-10-24
53 Michael Carter  RB 28 02-10-25 30-10-25
56 Jonnu Smith  TE 24 09-08-24 02-09-24
57 Akeem Davis-Gaither LB 21 30-10-25 20-11-25
58 Eddy Pineiro K 14 16-10-25 30-10-25
59 Brandon Narveson K 7 09-10-24 16-10-24
59 Joshua Karty K 7 02-10-24 09-10-24

Youngest Players


Rank Player Age Week Year
1 Brock Bowers  21.73 1 2024
2 Brian Thomas Jr.  21.91 1 2024
3 Chop Robinson 21.92 14 2024
4 Kool-Aid McKinstry 21.97 3 2024
5 Tuli Tuipulotu  22.01 1 2024
6 Adonai Mitchell  22.08 10 2024
7 Carson Schwesinger 22.57 1 2025
8 Joshua Karty 22.58 5 2024
9 Ja'Lynn Polk  22.61 12 2024
10 C.J. Stroud  22.92 1 2024
11 Trey Benson  23.18 4 2025
12 Derek Stingley Jr. 23.21 1 2024
13 Derick Hall 23.54 5 2024
14 Marvin Mims 23.56 5 2025
15 Laiatu Latu 23.68 1 2024
16 Jack Campbell 24.04 1 2024
17 Romeo Doubs  24.40 1 2024
18 Jake Bates 24.45 2 2024
19 Brandon Narveson 25.03 6 2024
20 Chuba Hubbard  25.24 1 2024
21 Jalen Pitre 25.26 1 2024
22 Will McDonald 25.30 3 2024
23 Jordan Mason 25.31 2 2024
24 Reed Blankenship  25.51 1 2024
25 Cole Kmet  25.63 8 2024
26 D'Andre Swift  25.64 1 2024
27 Tee Higgins  25.69 4 2024
28 Patrick Jones 25.97 3 2024
29 Michael Carter  26.41 5 2025
30 Jerome Baker 27.70 1 2024
30 Zack Baun 27.70 2 2024
32 Fred Warner 27.79 1 2024
33 Diontae Johnson  28.17 1 2024
34 Isaiah Rodgers 28.71 4 2025
35 Younghoe Koo  30.09 1 2024
36 Amari Cooper  30.22 1 2024
37 Jameis Winston  30.91 14 2024

Oldest Players


Rank Player Age Week Year
1 Jameis Winston  30.93 15 2024
2 Amari Cooper  30.49 15 2024
3 Younghoe Koo  30.09 1 2024
4 Fred Warner 28.90 5 2025
5 Zack Baun 28.79 5 2025
6 Isaiah Rodgers 28.77 5 2025
7 Diontae Johnson  28.34 10 2024
8 Jerome Baker 27.93 13 2024
9 Tee Higgins  26.72 5 2025
10 D'Andre Swift  26.70 4 2025
11 Reed Blankenship  26.55 3 2025
12 Cole Kmet  26.51 1 2025
13 Michael Carter  26.41 5 2025
14 Jalen Pitre 26.37 5 2025
14 Jordan Mason 26.37 5 2025
16 Will McDonald 26.36 5 2025
17 Chuba Hubbard  26.29 4 2025
18 Patrick Jones 26.01 5 2024
19 Jake Bates 25.53 5 2025
20 Romeo Doubs  25.45 4 2025
21 Jack Campbell 25.15 5 2025
22 Brandon Narveson 25.03 6 2024
23 Laiatu Latu 24.70 2 2025
24 Derek Stingley Jr. 24.25 1 2025
25 C.J. Stroud  24.00 5 2025
26 Marvin Mims 23.56 5 2025
27 Derick Hall 23.54 5 2024
28 Trey Benson  23.18 4 2025
29 Tuli Tuipulotu  23.10 5 2025
30 Adonai Mitchell  23.00 5 2025
31 Brian Thomas Jr.  22.99 5 2025
32 Kool-Aid McKinstry 22.97 3 2025
33 Brock Bowers  22.82 5 2025
34 Carson Schwesinger 22.65 5 2025
35 Ja'Lynn Polk  22.61 12 2024
36 Joshua Karty 22.58 5 2024
37 Chop Robinson 21.94 15 2024