Dynasty Records


All-Time Records

Category Team Result
Most WinsDallas Buyers Club24
Most PointsNew England Patriot Missiles6147.30
Most Points AgainstDarkstalkers15217.27

Season Records

Category Team Year Result
Most WinsDallas Buyers Club202512
Most PointsNew England Patriot Missiles20253220.48
Most Points AgainstDarkstalkers202512609.11

Game Records



All-Time Team Points


Rank Team Points
1 New England Patriot Missiles 6147.30
2 Gou Chou Pi 6145.16
3 Dallas Buyers Club 6088.18
4 Muswell Hillbillies 5736.42
5 Payton Raiders 5734.22
6 Spacecast Simulators 5346.80
7 Midnight Rambler 5338.06
8 Dulwich Chaos Allstars 5279.88
9 Part Timers 5135.64
10 Maseru Irregulars 5132.60
11 Voodoo Volunteers 4871.44
12 Darkstalkers 4677.60

All-Time Points Against


Rank Team Points
1 Darkstalkers 15217.27
2 Voodoo Volunteers 5750.24
3 Part Timers 5620.54
4 Gou Chou Pi 5599.10
5 Payton Raiders 5592.38
6 Muswell Hillbillies 5555.30
7 Maseru Irregulars 5503.60
8 Dallas Buyers Club 5410.96
9 Spacecast Simulators 5353.50
10 Midnight Rambler 5334.86
11 Dulwich Chaos Allstars 5314.58
12 New England Patriot Missiles 5232.10

Most Team Points in a Season


Rank Team Points Year
1 New England Patriot Missiles 3220.48 2025
2 Gou Chou Pi 3179.02 2024
3 Dallas Buyers Club 3124.56 2025
4 Muswell Hillbillies 2977.04 2024
5 Gou Chou Pi 2966.14 2025
6 Dallas Buyers Club 2963.62 2024
7 Payton Raiders 2946.84 2024
8 New England Patriot Missiles 2926.82 2024
9 Spacecast Simulators 2800.86 2025
10 Payton Raiders 2787.38 2025
11 Muswell Hillbillies 2759.38 2025
12 Midnight Rambler 2719.54 2025
13 Dulwich Chaos Allstars 2672.48 2024
14 Voodoo Volunteers 2618.82 2024
15 Midnight Rambler 2618.52 2024
16 Dulwich Chaos Allstars 2607.40 2025
17 Maseru Irregulars 2578.90 2024
18 Part Timers 2572.92 2025
19 Part Timers 2562.72 2024
20 Hasland Irregulars 2553.70 2025
21 Spacecast Simulators 2545.94 2024
22 Darkstalkers 2516.14 2025
23 Voodoo Volunteers 2252.62 2025
24 Darkstalkers 2161.46 2024

Most Players Used in a Season


Rank Team Players Year
1 Midnight Rambler 40 2024
2 Part Timers 39 2024
3 Muswell Hillbillies 37 2024
4 Gou Chou Pi 36 2024
5 Dulwich Chaos Allstars 35 2024
6 New England Patriot Missiles 34 2024
6 Payton Raiders 34 2024
8 Spacecast Simulators 33 2024
9 Hasland Irregulars 32 2024
9 Voodoo Volunteers 32 2024
11 Dallas Buyers Club 31 2024
12 Darkstalkers 29 2024
13 Muswell Hillbillies 28 2025
14 Hasland Irregulars 26 2025
14 Gou Chou Pi 26 2025
14 Payton Raiders 26 2025
14 Part Timers 26 2025
18 Voodoo Volunteers 25 2025
18 Midnight Rambler 25 2025
20 New England Patriot Missiles 24 2025
20 Spacecast Simulators 24 2025
22 Dallas Buyers Club 23 2025
22 Dulwich Chaos Allstars 23 2025
24 Darkstalkers 19 2025

Most Team Points in a Game


Rank Team Points Opponent Week Year
1 Dallas Buyers Club 291.64 Voodoo Volunteers 10 2024
2 New England Patriot Missiles 286.24 Spacecast Simulators 12 2025
3 Dallas Buyers Club 277.74 Part Timers 7 2025
4 New England Patriot Missiles 274.50 Voodoo Volunteers 9 2024
5 Gou Chou Pi 260.52 Dallas Buyers Club 17 2024
6 New England Patriot Missiles 257.26 Dulwich Chaos Allstars 14 2025
7 Muswell Hillbillies 254.08 Spacecast Simulators 1 2024
8 New England Patriot Missiles 249.82 Dulwich Chaos Allstars 3 2025
9 Gou Chou Pi 249.22 Darkstalkers 5 2024
10 New England Patriot Missiles 248.66 Payton Raiders 11 2025
11 Dallas Buyers Club 248.22 Midnight Rambler 5 2025
12 New England Patriot Missiles 246.20 Payton Raiders 12 2024
13 Gou Chou Pi 242.98 Dulwich Chaos Allstars 13 2024
14 Dallas Buyers Club 241.30 New England Patriot Missiles 16 2024
15 Dallas Buyers Club 239.88 Gou Chou Pi 2 2025
16 New England Patriot Missiles 238.32 Hasland Irregulars 7 2025
17 New England Patriot Missiles 238.28 Dallas Buyers Club 14 2024
18 Gou Chou Pi 237.52 Maseru Irregulars 4 2024
19 Muswell Hillbillies 236.74 Darkstalkers 2 2024
20 Payton Raiders 236.42 Part Timers 6 2025
21 Part Timers 235.24 Gou Chou Pi 14 2024
22 Payton Raiders 235.10 Gou Chou Pi 9 2024
23 Gou Chou Pi 234.48 Part Timers 3 2024
24 Muswell Hillbillies 232.06 New England Patriot Missiles 15 2025
25 Dallas Buyers Club 231.20 Gou Chou Pi 17 2024
26 Muswell Hillbillies 231.04 Midnight Rambler 5 2024
27 Gou Chou Pi 231.00 Darkstalkers 15 2025
28 Hasland Irregulars 230.92 Dulwich Chaos Allstars 4 2025
29 Payton Raiders 230.36 Darkstalkers 6 2024
30 Gou Chou Pi 229.94 Muswell Hillbillies 7 2024
31 Spacecast Simulators 229.92 Darkstalkers 3 2025
32 Maseru Irregulars 227.94 Voodoo Volunteers 5 2024
33 Dallas Buyers Club 227.38 New England Patriot Missiles 10 2025
34 New England Patriot Missiles 227.14 Muswell Hillbillies 11 2024
35 Part Timers 225.32 Dallas Buyers Club 7 2025
36 New England Patriot Missiles 224.34 Dallas Buyers Club 16 2024
37 Gou Chou Pi 224.12 Payton Raiders 3 2025
38 Midnight Rambler 223.66 Payton Raiders 14 2024
39 Spacecast Simulators 222.78 Part Timers 9 2024
40 Dallas Buyers Club 222.04 Gou Chou Pi 13 2025
41 New England Patriot Missiles 221.82 Voodoo Volunteers 8 2025
42 Dallas Buyers Club 221.16 Voodoo Volunteers 15 2025
43 Payton Raiders 221.04 Voodoo Volunteers 8 2024
44 Payton Raiders 220.38 Dallas Buyers Club 1 2025
45 Part Timers 219.98 Payton Raiders 15 2024
46 Gou Chou Pi 219.44 Part Timers 14 2024
47 Hasland Irregulars 219.26 Muswell Hillbillies 9 2025
48 Dulwich Chaos Allstars 218.44 Gou Chou Pi 13 2024
49 Dulwich Chaos Allstars 218.16 Muswell Hillbillies 9 2024
50 Gou Chou Pi 217.78 Voodoo Volunteers 12 2024
51 Gou Chou Pi 217.48 Dulwich Chaos Allstars 2 2024
52 New England Patriot Missiles 217.40 Muswell Hillbillies 15 2025
53 Gou Chou Pi 217.08 Dallas Buyers Club 11 2024
54 Maseru Irregulars 216.90 Gou Chou Pi 4 2024
55 Payton Raiders 216.36 Maseru Irregulars 7 2024
56 Spacecast Simulators 216.06 Part Timers 4 2025
57 Gou Chou Pi 215.86 Payton Raiders 14 2025
58 Dulwich Chaos Allstars 215.74 Hasland Irregulars 4 2025
59 Dulwich Chaos Allstars 215.72 Gou Chou Pi 2 2024
60 Gou Chou Pi 215.64 Voodoo Volunteers 10 2025
61 Gou Chou Pi 215.26 Part Timers 9 2025
62 Dulwich Chaos Allstars 215.24 Muswell Hillbillies 11 2025
63 Gou Chou Pi 214.80 Dulwich Chaos Allstars 5 2025
64 Dulwich Chaos Allstars 214.66 Voodoo Volunteers 3 2024
65 New England Patriot Missiles 214.32 Dallas Buyers Club 10 2025
66 Muswell Hillbillies 214.18 Part Timers 8 2024
67 Dallas Buyers Club 214.08 Darkstalkers 8 2024
68 New England Patriot Missiles 214.06 Part Timers 5 2025
69 Gou Chou Pi 213.54 Muswell Hillbillies 8 2025
70 Payton Raiders 212.50 Part Timers 15 2024
71 Dallas Buyers Club 212.14 Payton Raiders 2 2024
72 Dallas Buyers Club 211.76 Muswell Hillbillies 15 2024
73 Payton Raiders 211.72 New England Patriot Missiles 1 2024
74 Midnight Rambler 210.48 Muswell Hillbillies 5 2024
75 Dallas Buyers Club 210.44 Spacecast Simulators 5 2024
76 Muswell Hillbillies 210.38 Darkstalkers 13 2024
77 Midnight Rambler 210.10 Payton Raiders 4 2025
78 Muswell Hillbillies 209.90 Voodoo Volunteers 2 2025
79 Spacecast Simulators 209.78 Dallas Buyers Club 11 2025
80 Darkstalkers 209.36 Voodoo Volunteers 6 2025
81 Voodoo Volunteers 208.90 New England Patriot Missiles 9 2024
82 Gou Chou Pi 208.78 Payton Raiders 16 2024
83 Dallas Buyers Club 208.48 Muswell Hillbillies 6 2025
84 Gou Chou Pi 208.26 Maseru Irregulars 1 2025
85 New England Patriot Missiles 208.24 Dulwich Chaos Allstars 15 2024
86 Muswell Hillbillies 208.18 Maseru Irregulars 3 2024
87 Gou Chou Pi 207.62 Hasland Irregulars 12 2025
88 Midnight Rambler 206.34 Part Timers 2 2025
89 Midnight Rambler 206.20 Hasland Irregulars 10 2025
90 Maseru Irregulars 204.48 Part Timers 11 2024
91 Payton Raiders 204.42 Midnight Rambler 14 2024
92 Spacecast Simulators 204.32 Gou Chou Pi 7 2025
93 Muswell Hillbillies 203.78 Gou Chou Pi 8 2025
94 Dallas Buyers Club 203.66 Darkstalkers 8 2025
95 Midnight Rambler 203.64 Voodoo Volunteers 11 2024
96 New England Patriot Missiles 203.60 Midnight Rambler 13 2024
97 Voodoo Volunteers 203.58 Midnight Rambler 11 2024
98 Muswell Hillbillies 203.42 Spacecast Simulators 12 2024
99 Hasland Irregulars 203.02 Dallas Buyers Club 14 2025
100 Dulwich Chaos Allstars 202.80 Hasland Irregulars 15 2025

Most Combined Points in a Game


Rank Team Team Points Week Year
1 Darkstalkers Dulwich Chaos Allstars 10135.43 12 2025
2 Dallas Buyers Club Part Timers 503.06 7 2025
3 Gou Chou Pi Dallas Buyers Club 491.72 17 2024
4 Spacecast Simulators New England Patriot Missiles 486.06 12 2025
5 New England Patriot Missiles Voodoo Volunteers 483.40 9 2024
6 Dallas Buyers Club New England Patriot Missiles 465.64 16 2024
7 Gou Chou Pi Dulwich Chaos Allstars 461.42 13 2024
8 Dallas Buyers Club Voodoo Volunteers 459.34 10 2024
9 Gou Chou Pi Part Timers 454.68 14 2024
10 Gou Chou Pi Maseru Irregulars 454.42 4 2024
11 New England Patriot Missiles Muswell Hillbillies 449.46 15 2025
12 Dulwich Chaos Allstars Hasland Irregulars 446.66 4 2025
13 Dallas Buyers Club New England Patriot Missiles 441.70 10 2025
14 Midnight Rambler Muswell Hillbillies 441.52 5 2024
15 Spacecast Simulators Muswell Hillbillies 440.96 1 2024
16 Gou Chou Pi Payton Raiders 435.50 9 2024
17 Gou Chou Pi Dulwich Chaos Allstars 433.20 2 2024
18 Gou Chou Pi Dallas Buyers Club 432.68 2 2025
19 Payton Raiders Part Timers 432.48 15 2024
20 Gou Chou Pi Muswell Hillbillies 430.14 7 2024
21 Midnight Rambler Payton Raiders 428.08 14 2024
22 Voodoo Volunteers Maseru Irregulars 426.20 5 2024
23 Gou Chou Pi Payton Raiders 424.16 3 2025
24 Dallas Buyers Club New England Patriot Missiles 423.88 14 2024
25 New England Patriot Missiles Muswell Hillbillies 418.52 11 2024
26 Gou Chou Pi Muswell Hillbillies 417.32 8 2025
27 Midnight Rambler Dallas Buyers Club 415.88 5 2025
28 Darkstalkers Dallas Buyers Club 414.68 8 2024
29 Payton Raiders Dallas Buyers Club 413.26 2 2024
30 Muswell Hillbillies Hasland Irregulars 412.26 9 2025
31 Dallas Buyers Club Muswell Hillbillies 410.42 15 2024
32 Payton Raiders New England Patriot Missiles 408.76 11 2025
33 Darkstalkers Gou Chou Pi 407.88 15 2025
34 Midnight Rambler Voodoo Volunteers 407.22 11 2024
35 New England Patriot Missiles Hasland Irregulars 405.28 7 2025
36 Gou Chou Pi Payton Raiders 402.46 14 2025
37 Midnight Rambler Payton Raiders 402.40 4 2025
38 Payton Raiders Dallas Buyers Club 402.30 1 2025
39 Midnight Rambler Part Timers 400.72 2 2025
39 Spacecast Simulators Dallas Buyers Club 400.72 11 2025
41 Darkstalkers Spacecast Simulators 400.62 3 2025
42 Darkstalkers Muswell Hillbillies 399.10 13 2024
43 Payton Raiders Maseru Irregulars 398.40 7 2024
44 Spacecast Simulators Payton Raiders 397.06 10 2025
45 New England Patriot Missiles Part Timers 395.44 5 2025
46 Gou Chou Pi Voodoo Volunteers 395.14 10 2025
47 Payton Raiders Dulwich Chaos Allstars 394.28 5 2024
48 Payton Raiders Voodoo Volunteers 394.14 8 2024
49 Muswell Hillbillies Maseru Irregulars 393.68 3 2024
50 Darkstalkers Gou Chou Pi 392.98 5 2024
51 Payton Raiders New England Patriot Missiles 391.96 12 2024
52 Dallas Buyers Club Voodoo Volunteers 391.84 15 2025
53 Voodoo Volunteers Dulwich Chaos Allstars 391.82 3 2024
54 Muswell Hillbillies Part Timers 390.62 8 2024
55 Payton Raiders New England Patriot Missiles 387.70 1 2024
56 New England Patriot Missiles Dulwich Chaos Allstars 387.64 14 2025
57 Spacecast Simulators Part Timers 386.84 4 2025
58 Muswell Hillbillies Voodoo Volunteers 386.58 2 2025
59 Gou Chou Pi Voodoo Volunteers 386.24 12 2024
60 Gou Chou Pi Part Timers 385.36 3 2024
61 Midnight Rambler Dallas Buyers Club 384.80 1 2024
62 Payton Raiders Part Timers 383.58 6 2025
63 Spacecast Simulators Part Timers 383.10 9 2024
64 Payton Raiders Voodoo Volunteers 382.92 5 2025
65 Dulwich Chaos Allstars Hasland Irregulars 382.60 15 2025
66 Gou Chou Pi New England Patriot Missiles 382.58 8 2024
67 Gou Chou Pi Part Timers 381.74 9 2025
68 Darkstalkers Gou Chou Pi 381.34 4 2025
69 Spacecast Simulators Muswell Hillbillies 381.28 12 2024
70 Gou Chou Pi Dallas Buyers Club 381.12 11 2024
71 Payton Raiders Dallas Buyers Club 380.56 13 2024
72 Dallas Buyers Club Hasland Irregulars 379.62 14 2025
73 Spacecast Simulators Dulwich Chaos Allstars 377.88 8 2024
74 Muswell Hillbillies Dulwich Chaos Allstars 377.80 9 2024
75 Payton Raiders Muswell Hillbillies 377.54 7 2025
76 Part Timers Maseru Irregulars 377.42 11 2024
77 Payton Raiders Muswell Hillbillies 377.22 10 2024
78 Midnight Rambler Hasland Irregulars 376.58 10 2025
79 Gou Chou Pi Dulwich Chaos Allstars 372.18 5 2025
80 Darkstalkers Spacecast Simulators 371.70 14 2025
81 Gou Chou Pi Dallas Buyers Club 371.18 13 2025
82 Dallas Buyers Club Muswell Hillbillies 370.68 4 2024
83 Spacecast Simulators Gou Chou Pi 370.44 7 2025
84 Midnight Rambler Dallas Buyers Club 369.96 12 2024
85 New England Patriot Missiles Muswell Hillbillies 369.70 4 2025
86 Payton Raiders Hasland Irregulars 369.44 13 2025
87 Darkstalkers Muswell Hillbillies 369.20 2 2024
88 Darkstalkers Dallas Buyers Club 369.12 8 2025
89 New England Patriot Missiles Maseru Irregulars 368.44 6 2024
90 Gou Chou Pi Maseru Irregulars 368.38 1 2025
91 Gou Chou Pi Payton Raiders 365.92 16 2024
92 Muswell Hillbillies Dulwich Chaos Allstars 365.28 11 2025
93 Dallas Buyers Club Muswell Hillbillies 365.24 6 2025
94 Midnight Rambler Spacecast Simulators 365.02 15 2024
95 Midnight Rambler Darkstalkers 364.60 7 2025
96 Midnight Rambler New England Patriot Missiles 364.24 2 2024
97 Dallas Buyers Club Voodoo Volunteers 363.28 4 2025
98 Spacecast Simulators Gou Chou Pi 361.92 6 2024
99 Spacecast Simulators Dallas Buyers Club 361.48 5 2024
100 Spacecast Simulators New England Patriot Missiles 361.38 1 2025

Least Combined Points in a Game


Rank Team Team Points Week Year
1 Voodoo Volunteers Hasland Irregulars 247.84 11 2025
2 Darkstalkers Voodoo Volunteers 256.30 4 2024
3 Voodoo Volunteers Dulwich Chaos Allstars 258.02 7 2025
4 Midnight Rambler Spacecast Simulators 261.68 4 2024
5 Darkstalkers Spacecast Simulators 263.62 14 2024
6 Darkstalkers Maseru Irregulars 269.60 1 2024
7 Darkstalkers Dulwich Chaos Allstars 279.30 11 2024
8 Darkstalkers Spacecast Simulators 280.10 3 2024
9 Muswell Hillbillies Voodoo Volunteers 282.30 13 2025
10 Darkstalkers Part Timers 284.04 10 2024
11 Part Timers Dulwich Chaos Allstars 284.20 10 2025
12 Dallas Buyers Club Dulwich Chaos Allstars 292.20 7 2024
13 Midnight Rambler Payton Raiders 297.52 3 2024
14 Darkstalkers Voodoo Volunteers 298.92 15 2024
15 Spacecast Simulators New England Patriot Missiles 300.04 10 2024
16 Spacecast Simulators Hasland Irregulars 300.34 6 2025
17 Darkstalkers Maseru Irregulars 305.98 12 2024
18 Muswell Hillbillies Maseru Irregulars 306.94 14 2024
19 Voodoo Volunteers Dulwich Chaos Allstars 307.16 14 2024
20 Dallas Buyers Club New England Patriot Missiles 307.76 3 2024
21 Part Timers Hasland Irregulars 307.80 8 2025
22 Midnight Rambler Darkstalkers 307.84 9 2024
23 Muswell Hillbillies Voodoo Volunteers 307.90 6 2024
24 Darkstalkers Part Timers 308.32 11 2025
25 Midnight Rambler Payton Raiders 311.12 15 2025
26 Midnight Rambler Dulwich Chaos Allstars 312.28 6 2025
27 Darkstalkers New England Patriot Missiles 312.70 7 2024
28 Dallas Buyers Club Dulwich Chaos Allstars 314.72 9 2025
29 Part Timers Voodoo Volunteers 317.34 3 2025
30 Payton Raiders Hasland Irregulars 317.62 2 2025
31 New England Patriot Missiles Part Timers 317.82 5 2024
32 Dulwich Chaos Allstars Maseru Irregulars 318.16 10 2024
33 Part Timers Voodoo Volunteers 320.80 13 2024
34 Darkstalkers Hasland Irregulars 321.26 5 2025
35 Payton Raiders Part Timers 321.76 4 2024
36 Payton Raiders Dulwich Chaos Allstars 322.90 8 2025
37 Midnight Rambler Part Timers 323.84 7 2024
38 Part Timers Dulwich Chaos Allstars 324.38 12 2024
39 Midnight Rambler Gou Chou Pi 325.42 10 2024
40 Muswell Hillbillies Part Timers 325.84 1 2025
41 Darkstalkers Muswell Hillbillies 328.10 10 2025
42 Spacecast Simulators Dulwich Chaos Allstars 329.30 13 2025
43 Midnight Rambler Maseru Irregulars 331.66 8 2024
44 Gou Chou Pi New England Patriot Missiles 331.80 6 2025
45 Spacecast Simulators Part Timers 333.40 15 2025
46 Spacecast Simulators Voodoo Volunteers 334.42 7 2024
47 Spacecast Simulators Maseru Irregulars 334.86 2 2024
48 Darkstalkers Payton Raiders 335.26 6 2024
49 Payton Raiders Dallas Buyers Club 335.44 12 2025
50 Midnight Rambler New England Patriot Missiles 337.34 9 2025
51 Darkstalkers New England Patriot Missiles 338.94 13 2025
52 Midnight Rambler Muswell Hillbillies 339.18 14 2025
53 Midnight Rambler Gou Chou Pi 339.36 11 2025
54 Dallas Buyers Club Hasland Irregulars 342.32 3 2025
55 Midnight Rambler Voodoo Volunteers 343.52 1 2025
56 New England Patriot Missiles Dulwich Chaos Allstars 343.68 15 2024
57 Darkstalkers Dulwich Chaos Allstars 344.20 1 2025
58 Spacecast Simulators Maseru Irregulars 344.48 13 2024
59 Midnight Rambler Spacecast Simulators 345.68 8 2025
60 Gou Chou Pi Maseru Irregulars 345.74 15 2024
61 Darkstalkers New England Patriot Missiles 345.84 2 2025
62 Dallas Buyers Club Maseru Irregulars 347.68 9 2024
63 New England Patriot Missiles Voodoo Volunteers 347.92 8 2025
64 Part Timers Dulwich Chaos Allstars 348.64 1 2024
65 Darkstalkers Payton Raiders 348.76 9 2025
66 Part Timers Voodoo Volunteers 349.14 2 2024
67 Part Timers Voodoo Volunteers 349.50 14 2025
68 Midnight Rambler Dulwich Chaos Allstars 349.88 6 2024
69 Muswell Hillbillies Part Timers 350.92 12 2025
70 Midnight Rambler Muswell Hillbillies 351.06 3 2025
71 Spacecast Simulators Payton Raiders 352.02 11 2024
72 Dallas Buyers Club Part Timers 352.22 6 2024
73 Midnight Rambler Voodoo Volunteers 352.88 12 2025
74 Spacecast Simulators Muswell Hillbillies 354.96 5 2025
75 Gou Chou Pi Hasland Irregulars 357.14 12 2025
76 Spacecast Simulators Dulwich Chaos Allstars 358.82 2 2025
77 Darkstalkers Voodoo Volunteers 359.14 6 2025
78 New England Patriot Missiles Dulwich Chaos Allstars 359.62 4 2024
79 Spacecast Simulators Voodoo Volunteers 360.12 9 2025
80 Gou Chou Pi Voodoo Volunteers 360.34 1 2024
81 Midnight Rambler New England Patriot Missiles 360.46 13 2024
82 Midnight Rambler Part Timers 361.18 13 2025
83 Spacecast Simulators New England Patriot Missiles 361.38 1 2025
84 Spacecast Simulators Dallas Buyers Club 361.48 5 2024
85 Spacecast Simulators Gou Chou Pi 361.92 6 2024
86 Dallas Buyers Club Voodoo Volunteers 363.28 4 2025
87 Midnight Rambler New England Patriot Missiles 364.24 2 2024
88 Midnight Rambler Darkstalkers 364.60 7 2025
89 Midnight Rambler Spacecast Simulators 365.02 15 2024
90 Dallas Buyers Club Muswell Hillbillies 365.24 6 2025
91 Muswell Hillbillies Dulwich Chaos Allstars 365.28 11 2025
92 Gou Chou Pi Payton Raiders 365.92 16 2024
93 Gou Chou Pi Maseru Irregulars 368.38 1 2025
94 New England Patriot Missiles Maseru Irregulars 368.44 6 2024
95 Darkstalkers Dallas Buyers Club 369.12 8 2025
96 Darkstalkers Muswell Hillbillies 369.20 2 2024
97 Payton Raiders Hasland Irregulars 369.44 13 2025
98 New England Patriot Missiles Muswell Hillbillies 369.70 4 2025
99 Midnight Rambler Dallas Buyers Club 369.96 12 2024
100 Spacecast Simulators Gou Chou Pi 370.44 7 2025

Biggest Wins


Rank Team Points Opponent Week Year
1 New England Patriot Missiles 126.88 Dulwich Chaos Allstars 14 2025
2 Payton Raiders 125.46 Darkstalkers 6 2024
3 Dallas Buyers Club 123.94 Voodoo Volunteers 10 2024
4 Muswell Hillbillies 108.78 Voodoo Volunteers 13 2025
5 Gou Chou Pi 105.46 Darkstalkers 5 2024
6 Muswell Hillbillies 104.28 Darkstalkers 2 2024
7 New England Patriot Missiles 100.44 Payton Raiders 12 2024
8 New England Patriot Missiles 95.72 Voodoo Volunteers 8 2025
9 Payton Raiders 89.26 Part Timers 6 2025
10 New England Patriot Missiles 88.56 Payton Raiders 11 2025
11 New England Patriot Missiles 86.42 Spacecast Simulators 12 2025
12 Gou Chou Pi 83.60 Part Timers 3 2024
13 Dallas Buyers Club 80.56 Midnight Rambler 5 2025
14 Dallas Buyers Club 72.90 Gou Chou Pi 13 2025
15 New England Patriot Missiles 72.80 Dulwich Chaos Allstars 15 2024
16 New England Patriot Missiles 71.36 Hasland Irregulars 7 2025
17 Dulwich Chaos Allstars 68.46 Voodoo Volunteers 7 2025
18 Muswell Hillbillies 67.20 Spacecast Simulators 1 2024
19 New England Patriot Missiles 65.60 Voodoo Volunteers 9 2024
20 Voodoo Volunteers 65.26 Darkstalkers 4 2024
21 Dulwich Chaos Allstars 65.20 Muswell Hillbillies 11 2025
22 Gou Chou Pi 64.78 Midnight Rambler 10 2024
23 Part Timers 63.30 Voodoo Volunteers 3 2025
24 Spacecast Simulators 62.46 Part Timers 9 2024
25 Midnight Rambler 59.64 Spacecast Simulators 8 2025
26 Darkstalkers 59.58 Voodoo Volunteers 6 2025
27 Dallas Buyers Club 59.40 Spacecast Simulators 5 2024
28 Spacecast Simulators 59.22 Darkstalkers 3 2025
29 Dulwich Chaos Allstars 58.52 Muswell Hillbillies 9 2024
30 Gou Chou Pi 58.10 Hasland Irregulars 12 2025
31 Gou Chou Pi 57.42 Dulwich Chaos Allstars 5 2025
32 Midnight Rambler 54.32 Payton Raiders 15 2025
33 Gou Chou Pi 54.12 Darkstalkers 15 2025
34 New England Patriot Missiles 53.86 Midnight Rambler 9 2025
35 Gou Chou Pi 53.04 Dallas Buyers Club 11 2024
36 New England Patriot Missiles 52.68 Dallas Buyers Club 14 2024
37 Dallas Buyers Club 52.42 Part Timers 7 2025
38 New England Patriot Missiles 52.04 Darkstalkers 2 2025
39 Darkstalkers 52.02 Maseru Irregulars 12 2024
40 Dallas Buyers Club 51.72 Muswell Hillbillies 6 2025
41 Gou Chou Pi 51.64 Payton Raiders 16 2024
42 Hasland Irregulars 51.20 Voodoo Volunteers 11 2025
43 Dallas Buyers Club 50.48 Voodoo Volunteers 15 2025
44 New England Patriot Missiles 50.30 Dulwich Chaos Allstars 3 2025
45 Midnight Rambler 50.28 Spacecast Simulators 4 2024
46 Gou Chou Pi 49.32 Voodoo Volunteers 12 2024
47 Gou Chou Pi 48.78 Part Timers 9 2025
48 Spacecast Simulators 48.74 Darkstalkers 14 2024
49 Gou Chou Pi 48.14 Maseru Irregulars 1 2025
50 Dallas Buyers Club 48.08 Dulwich Chaos Allstars 9 2025
51 Payton Raiders 47.94 Voodoo Volunteers 8 2024
52 Dallas Buyers Club 47.08 Gou Chou Pi 2 2025
53 New England Patriot Missiles 46.74 Midnight Rambler 13 2024
54 New England Patriot Missiles 45.74 Darkstalkers 7 2024
55 Spacecast Simulators 45.28 Part Timers 4 2025
56 Dulwich Chaos Allstars 41.04 Darkstalkers 1 2025
57 Spacecast Simulators 40.84 Part Timers 15 2025
58 Dallas Buyers Club 40.72 Dulwich Chaos Allstars 7 2024
59 Spacecast Simulators 40.34 Midnight Rambler 15 2024
60 Dallas Buyers Club 39.72 Payton Raiders 12 2025
61 Payton Raiders 39.54 Dulwich Chaos Allstars 8 2025
62 Dallas Buyers Club 38.80 Maseru Irregulars 9 2024
63 Dulwich Chaos Allstars 38.78 Spacecast Simulators 2 2025
64 Payton Raiders 38.46 Dallas Buyers Club 1 2025
65 Muswell Hillbillies 38.44 Part Timers 12 2025
66 Part Timers 38.32 Dulwich Chaos Allstars 1 2024
67 Spacecast Simulators 38.20 Gou Chou Pi 7 2025
67 Dallas Buyers Club 38.20 Darkstalkers 8 2025
69 Muswell Hillbillies 37.74 Part Timers 8 2024
70 Dulwich Chaos Allstars 37.50 Voodoo Volunteers 3 2024
71 Dulwich Chaos Allstars 36.40 Midnight Rambler 6 2025
72 Gou Chou Pi 36.14 Voodoo Volunteers 10 2025
73 Dulwich Chaos Allstars 36.02 Darkstalkers 12 2025
74 Midnight Rambler 35.82 Hasland Irregulars 10 2025
75 New England Patriot Missiles 35.76 Muswell Hillbillies 11 2024
76 Payton Raiders 35.74 New England Patriot Missiles 1 2024
77 Payton Raiders 34.70 Gou Chou Pi 9 2024
78 Payton Raiders 34.32 Maseru Irregulars 7 2024
79 Muswell Hillbillies 33.22 Voodoo Volunteers 2 2025
80 New England Patriot Missiles 32.68 Part Timers 5 2025
81 Midnight Rambler 32.52 Gou Chou Pi 11 2025
82 Midnight Rambler 32.16 Voodoo Volunteers 12 2025
83 Maseru Irregulars 31.54 Part Timers 11 2024
84 Dallas Buyers Club 31.38 Part Timers 6 2024
85 Part Timers 30.82 Voodoo Volunteers 14 2025
86 Gou Chou Pi 29.74 Muswell Hillbillies 7 2024
87 Maseru Irregulars 29.68 Voodoo Volunteers 5 2024
88 Gou Chou Pi 29.32 Dallas Buyers Club 17 2024
89 Gou Chou Pi 29.26 Payton Raiders 14 2025
90 Voodoo Volunteers 28.68 Part Timers 13 2024
91 Midnight Rambler 28.46 Part Timers 13 2025
92 Darkstalkers 27.84 Voodoo Volunteers 15 2024
93 Payton Raiders 26.96 Darkstalkers 9 2025
94 Hasland Irregulars 26.42 Dallas Buyers Club 14 2025
95 Dulwich Chaos Allstars 26.40 Maseru Irregulars 10 2024
96 Hasland Irregulars 26.26 Muswell Hillbillies 9 2025
97 Voodoo Volunteers 25.98 Spacecast Simulators 7 2024
97 Dulwich Chaos Allstars 25.98 Darkstalkers 11 2024
99 Spacecast Simulators 25.86 Hasland Irregulars 6 2025
100 Midnight Rambler 25.84 New England Patriot Missiles 2 2024

Highest Losing Scores


Rank Team Points Opponent Week Year
1 Dallas Buyers Club 231.20 Gou Chou Pi 17 2024
2 Part Timers 225.32 Dallas Buyers Club 7 2025
3 New England Patriot Missiles 224.34 Dallas Buyers Club 16 2024
4 Gou Chou Pi 219.44 Part Timers 14 2024
